Kundenportal
Sendungsstatus, Dokumente, Rechnungen und Kommunikation mit Ihrem Team – gebündelt an einem Ort. Transparenz auf Knopfdruck, rund um die Uhr.
Anmeldung
Melden Sie sich an, um Sendungen, Dokumente und Rechnungen einzusehen.
Demo-Modus: Beliebige Daten zum Erkunden eingeben.
Zugang erhalten? Kontaktieren Sie Ihr HFS-Team
Sendungen in Echtzeit
Status, ETA und Meilensteine aller Sendungen – jederzeit und ohne Nachfragen abrufbar.
Dokumente & Rechnungen zentral
House B/L, Handelsrechnungen und Zollbelege sicher abgelegt und sofort griffbereit.
Direkter Draht zum Team
Fragen direkt im Portal klären – ohne E-Mail-Pingpong und Warteschleifen.
Aktuelle Sendungen
| Referenz | Route | Modus | ETA | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| HFS-24118 | Hamburg → Karachi | Seefracht FCL | 18.08.2026 | In Transit | |
Sendungsverlauf — HFS-24118 · Hamburg → Karachi · Seefracht FCL Buchung bestätigt28.06.2026 Abholung03.07.2026 POL-Verladung08.07.2026 In Transit— POD-AnkunftETA 18.08.2026 Zustellung— | |||||
| HFS-24121 | Frankfurt → Dubai | Luftfracht | 26.07.2026 | In Transit | |
| HFS-24097 | Rotterdam → Lagos | Seefracht FCL | 02.08.2026 | In Transit | |
| HFS-24102 | Rotterdam → Buenos Aires | Seefracht LCL | 21.08.2026 | Gebucht | |
| HFS-24130 | Hamburg → Almaty | Landtransport | 30.07.2026 | In Transit | |
Alle Sendungen
Sendungen der letzten 90 Tage – Demo-Daten
| Referenz | Route | Modus | ETA | Status |
|---|---|---|---|---|
| HFS-24118 | Hamburg → Karachi | Seefracht FCL | 18.08.2026 | In Transit |
| HFS-24121 | Frankfurt → Dubai | Luftfracht | 26.07.2026 | In Transit |
| HFS-24097 | Rotterdam → Lagos | Seefracht FCL | 02.08.2026 | In Transit |
| HFS-24102 | Rotterdam → Buenos Aires | Seefracht LCL | 21.08.2026 | Gebucht |
| HFS-24130 | Hamburg → Almaty | Landtransport | 30.07.2026 | In Transit |
| HFS-24134 | Bremerhaven → Mundra | Seefracht FCL | 05.09.2026 | Gebucht |
| HFS-24089 | Hamburg → Jeddah | Seefracht FCL | 12.06.2026 | Zugestellt |
| HFS-24076 | Frankfurt → Doha | Luftfracht | 08.06.2026 | Zugestellt |
Rechnungen
| Rechnungsnr. | Sendung | Betrag | Fällig am | Status | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| RE-2026-0341 | HFS-24097 | 3.120,00 € | 05.07.2026 | Überfällig | |
| RE-2026-0358 | HFS-24102 | 1.980,50 € | 28.07.2026 | Offen | |
| RE-2026-0362 | HFS-24118 | 2.450,00 € | 10.08.2026 | Offen | |
| RE-2026-0335 | HFS-24121 | 1.245,80 € | 30.06.2026 | Bezahlt | |
| RE-2026-0327 | HFS-24089 | 4.760,25 € | 15.06.2026 | Bezahlt |
Demo-Daten: Beträge, Fälligkeiten und Status sind Beispielwerte.
Dokumente
Aktuelle Sendungs- und Zolldokumente Ihrer Buchungen
Dokumente hochladen
Hochgeladen (Demo)
- Noch keine Dateien hochgeladen.
Nachrichten
Guten Tag Herr Beispiel, Ihre Buchung HFS-24118 (Hamburg → Karatschi, FCL) wurde bestätigt. Die Verladung in Hamburg ist für den 08.07. geplant.
HFS Operations · 09:14 · 10.07.2026Vielen Dank! Könnten Sie uns den Entwurf des House B/L vorab zur Prüfung bereitstellen?
Sie · 09:31 · 10.07.2026Sehr gern – der HBL-Entwurf liegt jetzt im Bereich „Dokumente“ für Sie bereit. Geben Sie uns kurz Bescheid, sobald alles passt.
HFS Operations · 09:48 · 10.07.2026Ihr Operations-Kontakt
Ihr festes Team für Buchungen, Dokumente und Statusanfragen – Antwort in der Regel innerhalb weniger Stunden.